בעמוד זה תוכלו לצפות בתוצאות התחרויות השונות שהתקיימו במועדון.
למציאת התחרות הרלוונטית, אנא בחרו תאריך ולאחר בחירת התאריך, אנא בחרו את התחרות הרלוונטית.

תחרות: השרון-ימי-ד-10:00-מודרכת-ספט-אוקט-2024
מנהל התחרות: ליבסטר בני
תאריך סיבוב: 16/10/24
סיבוב: 6 מתוך 9

צפון-דרום

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 נאוה פולני - עצמון יוספה 29762 29-00259 60.83
2 אורן לילי - ברקת עדי 23183 23148 55.83
3 לב שלומית - זילברצויג אווה 44263 44264 54.17
4 גיל מלי - גיל יורם 42914 42913 53.33
5 רון חני - מעין הראלה 43764 29676 49.17
6 פטחי אבי - קופר וונדי 29-00247 43387 44.17
7 אורלי קמחי - דינה ואקרט 29-0126 29-0127 32.50

מזרח-מערב

דרוג שמות המשתתפים מס' חבר מס' חבר תוצאה נא"מ
1 שלו נדב - ליבסטר נדיה 90411 798 70.83
2 אורן מנחם - גל אורנה 29-113 29-114 57.50
3 לופו ראול - לופו הרמינה 42945 42760 48.33
4 לנט תמרה - פישר אילנה 29889 29812 47.50
5 ברקן יוסי - אלקלעי יפה 41001 44273 46.67
6 שינווטר חני - טווילי גבריאל 29-00257 44272 40.83
7 ליבסטר בני - חנה קרלוטורו 3642 29-00610 38.33
צרו קשר
נגישות
גלילה לראש העמוד